BenQ Interactive Flat Panel Serie
Vielseitig, Smart und Benutzerfreundlich -
Die BenQ Eye-Care Interactive Flat Panel Serie
Verbinden Sie Ihr BenQ Interactive Flat Panel mit nur einem Knopfdruck mit Ihren mobilen Devices – BenQ InstaShow machts möglich. Mit nur einem Tastendruck können die Teilnehmer schnell und unkompliziert Bildschirminhalte von ihren mobilen Geräten in brillanter Full HD-Qualität auf den zentralen Bildschirm übertragen.
Übersicht
- Anti-Glare Panel / Low Blue Light
- Kein Treiber für Touch-Funktion bei Windows, Chrome und Linux nötig
- 10-Point Multi-Touch
- Front E/A Anschlüsse
- Hotkeys an der Frontblende
- Android OS System
- MDA Software Support
- Integrierte 10W x 2 Lautsprecher
- 3 Jahre vor Ort Austausch Service
Technik
Allgemeine technische Daten
Größen & Auflösung | 55“ (139.7 cm) Full-HD 1920 x 1080 (Pixel) 65″ (165.1 cm) Full-HD 1920 x 1080 (Pixel) 79″ (200.4 cm) 4K 84″ (213.4 cm) 4K |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel | 178°/ 178° |
Kontrastverhältnis | 1.200 : 1 |
Oberfläche | 4mm / 7H |
Anzahl Multitouch | Multitouch (Infrarot) 10 Punkte (für Win7/8/10) |
Auflösung/ Kapazität | 32767 x 32767 / 10 simultaneous touches |
Reaktionszeit | 6ms |
Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
Computer | Intel i5-6440EQ 2,7 GHz, 8 GB DDR4, 128 GB SSD |
Eingänge | Power AC, Audio line-in x 3, HDMI x 3, Composite Video, Composite audio, VGA D-Sub x 3, USB Typ A Playback x 4, USB Typ B für Touch x 1, RS232, RJ45 (LAN control) |
Ausgänge (Rückseite) | VGA D-Sub x 1, COAX, Kopfhörer |
Stereo-Lautsprecher | 10W x 2 |
Lieferumfang | Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- , Audio- , VGA- und USB Kabel, 2x touch Stift |
BenQ Interactive Flat Panel Seriezum Shop